


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 831 | 8190 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | CAD - 830 | 9579 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | CAD - 829 | 3044 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | CAD - 828 | 9216 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | CAD - 827 | 1934 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | CAD - 826 | 1459 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | CAD - 825 | 1259 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 824 | 9415 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | CAD - 823 | 8966 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | CAD - 822 | 3995 |
